Sitzungsprotokolle vor Mai 2023
Hier haben wir Ihnen die Sitzungsprotokolle der aktuellen Wahlperiode vor Mai 2023 als pdf-Datei bereitgestellt. Wenn Sie auf den jeweiligen Link klicken können Sie die pdf-Datei downloaden.
Sie benötigen dazu einen Adobe Acrobate Reader. Hier können Sie sich den Adobe Acrobate Reader kostenfrei herunterladen.
Protokolle ab Juni 2023
finden Sie hier
Protokolle 2023
Protokolle 2022
- 15.12.2022 (PDF-Dokument, 125,42 KB, 06.07.2023)
- 24.11.2022 (PDF-Dokument, 114,37 KB, 06.07.2023)
- 27.10.2022 (PDF-Dokument, 111,10 KB, 06.07.2023)
- 29.09.2022 (PDF-Dokument, 115,38 KB, 06.07.2023)
- 25.08.2022 (PDF-Dokument, 113,90 KB, 06.07.2023)
- 28.07.2022 (PDF-Dokument, 108,81 KB, 06.07.2023)
- 14.06.2022 (PDF-Dokument, 79,54 KB, 06.07.2023)
- 09.06.2022 (PDF-Dokument, 214,22 KB, 06.07.2023)
- 28.04.2022 (PDF-Dokument, 203,44 KB, 06.07.2023)
- 31.03.2022 (PDF-Dokument, 126,76 KB, 06.07.2023)
- 10.03.2022 (PDF-Dokument, 211,89 KB, 06.07.2023)
- 27.01.2022 (PDF-Dokument, 104,62 KB, 06.07.2023)
Protokolle 2021
- 16.12.2021 (PDF-Dokument, 108,20 KB, 06.07.2023)
- 28.10.2021 (PDF-Dokument, 122,54 KB, 06.07.2023)
- 09.09.2021 (PDF-Dokument, 125,69 KB, 06.07.2023)
- 29.07.2021 (PDF-Dokument, 117,54 KB, 06.07.2023)
- 01.07.2021 (PDF-Dokument, 116,73 KB, 06.07.2023)
- 12.05.2021 (PDF-Dokument, 135,28 KB, 06.07.2023)
- 29.04.2021 (PDF-Dokument, 114,38 KB, 06.07.2023)
- 25.03.2021 (PDF-Dokument, 115,45 KB, 06.07.2023)
- 25.02.2021 (PDF-Dokument, 113,94 KB, 06.07.2023)
- 28.01.2021 (PDF-Dokument, 117,63 KB, 06.07.2023)
Protokolle 2020
- 10.12.2020 (PDF-Dokument, 114,08 KB, 06.07.2023)
- 26.11.2020 (PDF-Dokument, 108,77 KB, 06.07.2023)
- 12.11.2020 (PDF-Dokument, 105,05 KB, 06.07.2023)
- 24.09.2020 (PDF-Dokument, 118,64 KB, 06.07.2023)
- 30.07.2020 (PDF-Dokument, 112,79 KB, 06.07.2023)
- 09.07.2020 (PDF-Dokument, 115,85 KB, 06.07.2023)
- 28.05.2020 (PDF-Dokument, 118,57 KB, 06.07.2023)
- 07.05.2020 (PDF-Dokument, 103,72 KB, 06.07.2023)